Montáže a uvedení do provozu elektrického kotle, servisní prohlídky, záruční i pozáruční opravy.
Montáže a uvedení do provozu tepelného čerpadla, servisní prohlídky, záruční i pozáruční opravy, kontrola těsnosti, vakuování a tlaková zkouška.
Montáže a uvedení do provozu plynového kotle, servisní prohlídky, záruční i pozáruční opravy do 50kw.
Montáže a uvedení do provozu průtokových ohřívačů vody i zásobníkových ohřívačů, servisní prohlídky, záruční i pozáruční opravy.
Zajišťujeme též instalatérské a topenářské práce, instalace plynu a komínů včetně jejich revizí.
Při výměně kotlů konzultace a poradenství ZDARMA. Dále pak poskytujeme se značkou Protherm prodlouženou záruku kondenzačních kotlů na 5 let.
Provádíme též 4pa zkoušku, měření spalin a komínového tahu.
| Uvedení do provozu do 30KW | 1 900 Kč |
| Uvedení do provozu od 31 KW do 50 KW | 2 100 Kč |
| Servisní prohlídka, čistění a údržba kotle do 30 KW – sezóna | 1 800 Kč |
| Servisní prohlídka, čistění a údržba kotle nad 30 – 50KW – sezóna | 2 400 Kč |
| Servisní prohlídka, čistění a údržba kotle do 30KW – mimo sezónu | 1 600 Kč |
| Servisní prohlídka, čistění a údržba kotle nad 30 – 50 KW – mimo sezónu | 2 200 Kč |
| Servisní prohlídka elektrokotle – sezóna | 1 300 Kč |
| Servisní prohlídka elektrokotle - mimo sezónu | 1 100 Kč |
| Servisní prohlídka průtokového ohřívače - sezóna | 1 300 Kč |
| Servisní prohlídka průtokového ohřívače - sezóna | 1 100 Kč |
| Výměna anody při servisní prohlídce | 850 Kč + anoda |
| Výměna Mg anody při servisní prohlídce u zásobníku B120l, B150l a B200l | 500 Kč + anoda |
| Zjištění závady, seřízení výrobku, odzkoušení těsnosti a funkce výrobku. Předání výrobku zákazníkovi. Bez vypuštění vody + výměna dílu | 750 Kč |
| Zjištění závady, seřízení výrobku, odzkoušení těsnosti a funkce výrobku. Předání výrobku zákazníkovi. Včetně vypuštění vody | 850 Kč |
| Výměna dílu | 300 Kč |
| 4Pa test | 600 Kč |
| Měření, seřízení CO2 | 500 Kč |
| Vypracování finanční nabídky vč. návštěvy technika (v případě realizace zakázky bude částka odečtena z konečné faktury) | 2 600 Kč |
| Diagnostika | 300 Kč |
| Uvedení do provozu | 5 000 Kč |
| Servisní prohlídka tepelného čerpadla, čistění a údržba – sezóna | 2 800 Kč |
| Servisní prohlídka tepelného čerpadla, čistění a údržba – mimo sezónu | 2 300 Kč |
| Kontrola těsnosti chladícího okruhu při servisní prohlídce | 1 500 Kč |
| Vakuování, tlaková zkouška, kontrola těsnosti | 3 000 Kč |
| Instalace chladivového okruhu (dle metráže a náročnosti) | 4 000 Kč + |
| Při opravě ležící v pásmu vzdáleném do 20 km | 500 Kč |
| Při opravě ležící v pásmu vzdáleném od sídla firmy 21–30 km | 600 Kč |
| Při opravě ležící v pásmu vzdáleném od sídla firmy 31–40 km | 700 Kč |
| Při opravě ležící v pásmu vzdáleném od sídla firmy 41–50 km | 900 Kč |
| Při opravě ležící v pásmu vzdáleném od sídla firmy 51–60 km | 1 100 Kč |
| Havarijní výjezd + 100% ceny – víkendy, svátky + mimo pracovní dobu |
| Lukáš Lešner | + 420 724 185 896 |
| Sídlo | Běleč 50, 267 27 Liteň |
| Provozovna | Dětská 138, 100 00 - Praha 10 |
| Otevírací doba | |
|---|---|
| Pondělí | 9.00 - 17.00 |
| Úterý | 9.00 - 17.00 |
| Středa | 9.00 - 17.00 |
| Čtvrtek | 9.00 - 17.00 |
| Pátek | 9.00 - 17.00 |